00 32 3 820 79 79
| Article | GANT PRO-STONE LATEX | GANT PRO-NITRIL FOAM | SABOT HOMMES NOIR | CHAUSS HAUTE WELDER BIS UK S3 HRO SRC |
| Photo |
|
|
|
|
| Description | Gants enduits de latex vert sur tricot en coton. Bord en tricot. Très bonne résistance à labrasion et à la coupure, très bonne adhérence. Protection des artères, des articulations et des bouts des doigts. Conviennent pour: construction, paveurs, logistique et industrie du verre. Tailles: 10. Conformes à : EN 388:2003 4.2.4.3. | Gant sensible aux doigts avec un revêtement de nitrile 'Foam' noir sur un support en nylon gris foncé. Fabrication selon le principe HCT: «Hybrid Coating Technology». Excellente résistance à l'abrasion et ajustement parfait. Bonne adhérence humide et huileuse. Respirant. Convient à tous actions où une grande sensibilité au doigt est requise. Matériel: nitrile. Tailles disponibles: 7 (001), 8 (002), 9 (003), 10 (004), 11 (005). | Sabot pour une utilisation à la maison et autour. | Chaussure à la cheville, en cuir imprimé hydrofuge, couleur noir, doublure en Texelle, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT Plate - Zéro Perforation.Semelle de propreté AIR anatomique, forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseur de la surface plantaire. Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles. Semelle PU/Gomme de Nitrile résistante à +300°C pour contact (1 minute).Bourrelet matelassé. Surembout en PU. Fermeture velcro, protection lacets en cuir.Emplois suggérés Chaussures pour les soudeurs, chantiers, industries en général.Précaution et entretien de la chaussure Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Conform à : EN ISO 20345:2011 HRO SRC. Taille 39-48. Poids 690gr |
| Marque | Artelli | Artelli | Busters | Cofra |
| Conforme à catégorie d'EPI | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable |
| UNSPSC | 46181504 | 46181504 | 46181600 | 46181605 |
| Référence | 1010082 | 1017933 | 1012348 | 1038008 |
| Disponible en | Pas Applicable |
Tailles gants:
7, 8, 9, 10, 11
|
Pointures chaussures:
41, 43, 45
Largeur chaussures:
42, 44, 46
|
Pointures chaussures:
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Largeur chaussures:
10, 11
|
| Type de gant | Gant de travail | Gant de travail | Pas Applicable | Pas Applicable |
| Matière | Coton | Nylon | Pas Applicable | Pas Applicable |
| Enduction | Latex | Nitrile mousse | Pas Applicable | Pas Applicable |
| Caractéristiques | Enduction paume/doigts | Enduction paume/doigts | Pas Applicable | Pas Applicable |
| Categorie EPI | II | II | Pas Applicable | Pas Applicable |
| Non sécurité | Pas Applicable | Pas Applicable | Oui | Pas Applicable |
| Look | Pas Applicable | Pas Applicable | Standard | Standard |
| Modèle | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable | Haute |
| Classe de sécurité | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable | S3 |
| Matière tige | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable | Cuir |
| Caractéristiques | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable | Sans métal, Antistatique (A), Semelle résist. chaleur (HRO), (Petit) surembout |
| Embout | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable | Synthétique |
| Semelle antiperforation | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable | Synthétique |
| Matière semelle | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable | PU/Nitrile |
| Fermeture | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable | Lacets |
| Convient pour | Pas Applicable | Pas Applicable | Pas Applicable | Soudage |
| Conforme aux normes suivantes |
|
|
|
|
| Prix | € ? | € ? | € ? | € ? |
| Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant |